Am letzten Sonntag (13.08.2017) fand neben dem Womans Run in Köln noch der 41. Monschau (Ultra)Marathon statt.
Auch hier waren einige Mitglieder des Lauftreffs vertreten und haben auf der schwierigen, bergigen Strecke unglaubliche Zeiten erzielt.
Besonderen Glückwunsch an unsere Betreuerin Sabine Wagner, die beim 56 km Ultra-Marathon den 1. Platz in ihrer Altersklasse erzielt hat!
56 km Ultra-Marathon:
Platz | AK | Startnr. | Lauf | Name | AK2 | Verein | Brutto | Netto |
56 | 11 | 946 | UM | Euen, Tom (GER) | M50 | LT Alt-Erkrath | 05:28:49 | 05:28:47 |
90 | 15 | 914 | UM | Ziegler, Sven (GER) | M40 | 100 Marathon Club | 05:52:52 | 05:52:34 |
22 | 3 | 915 | UM | Pflug, Gina (GER) | W35 | LT-Alt-Erkrath | 05:52:53 | 05:52:34 |
30 | 1 | 839 | UM | Wagner, Sabine (GER) | W55 | LT Alt-Erkrath | 06:24:26 |
06:24:07
|
42 km Marathon:
Platz | AK | Startnr. | Lauf | Name | AK2 | Verein | Brutto | Netto |
67 | 6 | 190 | M | Herms, Claudia (GER) | W35 | Herms# | 05:07:57 | 05:07:05 |
66 | 5 | 191 | M | Herms, Kim (GER) | W35 | Herms# | 05:07:57 | 05:07:06 |
163 | 14 | 192 | M | Herms, SIGGI (GER) | M55 | Herms# | 04:13:36 | 04:12:48 |
42 km Staffel-Marathon:
Platz | StartNr | Name | Gesamt | AK-PL | AK | min/km |
13 | 3099 | Lauftreff Alt-Erkrath Hanten Ulrike - Theisen Egbert |
03:50:05 | 5 | X | 5:27 min/km |
Alle Ergebisse gibt es zum nachlesen auf der Webseite des Veranstalters: