Bei besten Laufbedingungen ist der 30. Neandertallauf von uns erfolgreich gemeistert worden.
Unsere teilnehmenden Läuferinnen und Läufer haben hervorragende Zeiten erzielt auf diesem anspruchsvollen Drittel-Marathon.
Herzlichen Glückwunsch an alle Finisher!!!
Und rund 60 Helfer haben durch ihre Unterstützung beim Organisieren, Abkreiden und Sicherung als Streckenposten den Jubiläumslauf zu einem vollen Erfolg gemacht. Vielen Dank euch allen!
Hier die Ergebnisse unserer Sportler/innen:
Rang | Name | m/w | m/w Pl. | AK | AK Pl. | Zeit | min/km | StartNr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | Untrieser, Christian | m | 141 | M35 | 25 | 01:13:39 | 05:14,1 | 1694 |
203 | Bauer, Patrick | m | 183 | M50 | 38 | 01:15:17 | 05:21,1 | 468 |
250 | Fischer, Dirk | m | 218 | M45 | 29 | 01:17:25 | 05:30,2 | 676 |
267 | Rose, Wolfgang | m | 234 | M60 | 8 | 01:18:23 | 05:34,3 | 708 |
344 | Montag, Brigitte | w | 56 | W55 | 3 | 01:22:42 | 05:52,7 | 1624 |
345 | Wenkemann, Dirk | m | 289 | M55 | 28 | 1:22:42 | 05:52,7 | 1625 |
468 | Hussaini, Farid | m | 374 | M | 24 | 01:30:04 | 06:24,2 | 1563 |
499 | Faino, Gerardo | m | 396 | M60 | 23 | 01:33:39 | 06:39,4 | 713 |
511 | Bröcker-Wollscheid, Sabine | w | 106 | W40 | 25 | 01:34:57 | 06:45,0 | 1456 |
554 | Spanke, Stephanie | w | 124 | W40 | 28 | 01:42:04 | 07:15,3 | 1455 |
Weitere Berichte und Fotos gibt es auch beim Erkrather Lokalanzeiger