Am 10.11.2024 fand zum 46. mal der gut organisierte und für den Lauftreff schon traditionelle Martinslauf am Unterbacher See statt.
Über 30 Teilnehmer des Lauftreffs waren bei den Veranstaltungen 5,8 km Walking, 5,8 km Seerunde und 10 km Volkslauf mit viel Begeisterung und guten Zeiten dabei! Bei knapp 10°C, bedecktem Himmel und zum Glück kaum Wind gab’s mal wieder optimale Laufbedingungen. Und wie immer konnten wir uns hinterher am mitgebrachten Buffet stärken, mit Kaffee, Tee und Kakao aufwärmen und mit Sekt das erfolgreiche Finish feiern.
Vielen Dank an unseren Vorstand und alle Helfer, die im Hintergrund so viel arbeiten (Startnummervergabe, Zelt und Bänke transportieren und aufbauen) und an die zahlreichen Fotografen.
Und nicht zu vergessen: herzlichen Glückwunsch an Mina, die heute ihren 2. Marathon in Athen erfolgreich ins Ziel gebracht hat!
Rang | Name | Strecke | m/w | m/w Pl, | AK | AK Pl. | Zeit | min/km | StartNr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382 | Straub, Hilke | 5,8 km Lauf | w | 193 | W50 | 20 | 0:48:02 | 08:16.8 | 536 |
389 | Berg, Thomas | 5,8 km Lauf | m | 189 | M55 | 22 | 0:49:17 | 08:29.6 | 511 |
14 | Guhlemann, Ingrid | 5,8 km Walking | w | 8 | W70 | 1 | 0:47:11 | 08:08.0 | 518 |
17 | Alipaß, Manuela | 5,8 km Walking | w | 10 | W50 | 2 | 0:48:57 | 08:26.2 | 508 |
18 | Krauss, Monique | 5,8 km Walking | w | 11 | W50 | 3 | 0:49:01 | 08:26.9 | 521 |
28 | Bartsch, Klaus | 5,8 km Walking | m | 10 | M65 | 2 | 0:50:43 | 08:44.4 | 524 |
50 | Rohde, Annerose | 5,8 km Walking | w | 34 | W45 | 4 | 0:52:21 | 09:01.5 | 529 |
88 | Schmidt, Nicole | 5,8 km Walking | w | 69 | W50 | 17 | 1:00:41 | 10:27.6 | 532 |
89 | Schwebe, Silvia | 5,8 km Walking | w | 70 | W60 | 10 | 1:00:44 | 10:28.1 | 533 |
92 | Kowitz, Bärbel | 5,8 km Walking | w | 72 | W70 | 4 | 1:03:36 | 10:57.8 | 520 |
93 | Dassler, Karin | 5,8 km Walking | w | 73 | W50 | 18 | 1:03:38 | 10:58.1 | 513 |
43 | Schröder, Markus | 10 km Lauf | m | 40 | M50 | 3 | 0:40:25 | 04:02.4 | 2154 |
264 | Theisen, Egbert | 10 km Lauf | m | 222 | M60 | 11 | 0:50:16 | 05:01.5 | 537 |
337 | Freddi, Elia | 10 km Lauf | m | 269 | M55 | 37 | 0:52:17 | 05:13.6 | 553 |
362 | Bauer, Patrick | 10 km Lauf | m | 292 | M55 | 40 | 0:52:57 | 05:17.6 | 510 |
389 | Kommerell, Bernhard | 10 km Lauf | m | 313 | M55 | 44 | 0:53:45 | 05:22.4 | 1100 |
431 | Hanten, Ulrike | 10 km Lauf | w | 88 | W55 | 5 | 0:55:02 | 05:30.1 | 1099 |
433 | Oßwald, Bernd | 10 km Lauf | m | 344 | M60 | 23 | 0:55:23 | 05:32.2 | 526 |
434 | Rohde, Christian | 10 km Lauf | m | 340 | M45 | 34 | 0:55:08 | 05:30.7 | 530 |
436 | Lang, Katharina | 10 km Lauf | w | WHK | 0:55:13 | 05:31.2 | 516 | ||
438 | Dellmuth, Sabine | 10 km Lauf | w | 92 | W60 | 3 | 0:55:23 | 05:32.2 | 514 |
442 | Nowakowski, Linda | 10 km Lauf | w | 102 | WJ U20 | 2 | 0:55:59 | 05:35.8 | 1996 |
447 | Niegisch, Günter | 10 km Lauf | m | 352 | M45 | 36 | 0:55:39 | 05:33.8 | 525 |
471 | Löchte, Andreas | 10 km Lauf | m | 364 | M60 | 25 | 0:56:16 | 05:37.5 | 523 |
488 | Fuoß, Petra | 10 km Lauf | w | 110 | W50 | 16 | 0:56:38 | 05:39.7 | 517 |
557 | Faino, Gerardo | 10 km Lauf | m | 411 | M65 | 10 | 0:58:15 | 05:49.4 | 515 |
677 | Overfeld, Holger | 10 km Lauf | m | 466 | M55 | 62 | 1:03:01 | 06:18.0 | 527 |
684 | Puschmann, Carly | 10 km Lauf | w | 211 | W40 | 32 | 1:03:43 | 06:22.2 | 1101 |
689 | Spannagel, Ute | 10 km Lauf | w | 220 | W55 | 12 | 1:04:25 | 06:26.4 | 535 |
690 | Bauer, Klaus | 10 km Lauf | m | 475 | M65 | 16 | 1:04:08 | 06:24.7 | 509 |
691 | Spannagel, Rainer | 10 km Lauf | m | 478 | M60 | 36 | 1:04:27 | 06:26.6 | 1104 |
694 | Camps, Angela | 10 km Lauf | w | 218 | W30 | 38 | 1:04:14 | 06:25.3 | 512 |
695 | Bohle, Frank | 10 km Lauf | m | 476 | M65 | 17 | 1:04:14 | 06:25.3 | 1097 |
773 | Fastenrath, Christina | 10 km Lauf | w | 266 | W50 | 34 | 1:10:15 | 07:01.4 | 1103 |
Die Volkslauf-Runde könnt ihr unter unseren Laufstrecken sehen.
Hier die vielen schönen Bilder von glücklichen Läufer:innen 😉
Nur für Vereins-Mitglieder!
Die folgenden Informationen stehen aus datenschutzrechtlichen Gründen nur angemeldeten Vereinsmitglieder zur Verfügung. Solltest du Mitglied im Lauftreff Alt-Erkrath e.V. sein, klicke bitte auf das Vereinslogo oben links und melde dich mit deinem Mitgliedsnamen und Passwort an.