Am 18.5. fand in Wülfrath der Schweinelauf 2023 statt. Bei bestem Wetter gingen auch einige Läuferinnen und Läufer des Lauftreffs auf der 12,1 km langen Strecke an den Start. Start und Ziel war der Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg.
Der Lauf heißt bekanntlich so, weil die ursprüngliche Strecke – aus der Vogelperspektive betrachtet – die Form eines Schweinchens hatte. Ich halte das ja für ein Gerücht und habe eher die schweinemäßig anstrengenden Steigungen als Namensgeber in Verdacht. Die ersten 4 km sind noch recht entspannt. Danach geht es mit der Strecke bergauf und mit der Kondition bergab. Insbesondere die letzten beiden Streckenkilometer sind nochmal wirklich knackig.
Platz | StNr | Netto | Name | PlatzAK | AK | Verein | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | |||||||
17 | 378 | 1:08:58 | Doro Adam | 1 | W55 | Lauftreff Alt-Erkrath | 5:41 |
39 | 425 | 1:22:53 | Mina Kavarnou | 7 | W45 | Lauftreff Alt-Erkrath | 6:50 |
männlich | |||||||
106 | 145 | 1:14:13 | Christian Rohde | 15 | M45 | Lauftreff Alt-Erkrath | 6:07 |
131 | 128 | 1:22:53 | Patrick Bauer | 19 | M55 | Lauftreff Alt-Erkrath | 6:50 |
136 | 377 | 1:44:07 | Kay Adam | 8 | M60 | Lauftreff Alt-Erkrath | 8:36 |
Walking 5,5 km | |||||||
3 | 195 | 0:47:46 | Heike Bieker | 2 | W50 | Lauftreff Alt-Erkrath | 9:00 |
Herzlichen Glückwunsch an Doro, Mina, Christian, Paddy und Kay für das tolle Finish!
Und herzlichen Glückwunsch auch an Heike, die beim 5,5 km Walking den 3. Platz belegte!