Bei Kaiserwetter mit blauem Himmel, kaum Wind und Sonne pur, konnten über 1000 Teilnehmer:innen den 44. Martinslauf am Unterbacher See so richtig geniessen!
Nach 2 Jahren Corona-Pause hatten alle 33 Teilnehmer:innen des Lauftreffs großen Spaß bei guter Stimmung vor, während und nach dem Lauf. Alle sind mit super guten Zeiten ins Ziel gekommen und konnten sich an dem Buffet mit unzähligen Leckereien für die Anstrengungen belohnen 😉
Vielen Dank an unsere Organisatoren und Helfer, die dies alles ermöglicht haben.
Und hier die Ergebnisse: die Original-Listen und Urkunden findet ihr auf (https://my.raceresult.com/210594/)
Rang | Name | m/w | Pl. m/w | AK | Pl. AK | Zeit | min/km | StNr. | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 | Wehrhahn, Erne | m | 114 | M70 | 5 | 00:43:49 | 07:33 | 3269 | 5,8km |
267 | Michels, Conny | w | 151 | W50 | 15 | 00:49:33 | 08:33 | 872 | 5,8km |
268 | Schönneis, Sabine | w | 150 | W55 | 12 | 00:49:33 | 08:32 | 871 | 5,8km |
269 | Bauer, Klaus | m | 118 | M65 | 5 | 00:49:34 | 08:33 | 2276 | 5,8km |
270 | Borgmann, Heribert | m | 119 | M60 | 8 | 00:49:34 | 08:33 | 2332 | 5,8km |
81 | Neubauer, Marcel | m | 76 | M40 | 16 | 00:42:57 | 04:18 | 300 | 10km |
90 | Schröder, Markus | m | 84 | M45 | 12 | 00:43:37 | 04:21 | 638 | 10km |
138 | Herms, Siegfried | m | 124 | M60 | 3 | 00:45:39 | 04:34 | 165 | 10km |
141 | Spieckermann, Andreas | m | 126 | M50 | 8 | 00:45:46 | 04:35 | 10 | 10km |
147 | Bauer, Patrick | m | 132 | M50 | 15 | 00:46:09 | 04:37 | 28 | 10km |
154 | Freddi, Elia | m | 139 | M50 | 19 | 00:46:24 | 04:38 | 116 | 10km |
190 | Theisen, Egbert | m | 167 | M55 | 16 | 00:48:04 | 04:48 | 431 | 10km |
222 | Hagemann, Arnd | m | 189 | M55 | 18 | 00:48:58 | 04:54 | 152 | 10km |
309 | Pemsel,Daniela | w | 55 | W50 | 4 | 00:51:47 | 05:11 | 655 | 10km |
328 | Kommerell, Bernhard | m | 267 | M55 | 29 | 00:52:05 | 05:12 | 784 | 10km |
331 | Rose, Wolfgang | m | 270 | M65 | 3 | 00:52:09 | 05:13 | 359 | 10km |
342 | Goch, Susanne | w | 64 | W50 | 7 | 00:52:34 | 05:15 | 131 | 10km |
355 | Jacobs, Sarah | w | 68 | W45 | 13 | 00:53:02 | 05:18 | 658 | 10km |
364 | Adam, Hannah | w | 71 | WHK | 14 | 00:53:18 | 05:20 | 656 | 10km |
365 | Adam, Dorothee | w | 72 | W55 | 4 | 00:53:18 | 05:20 | 657 | 10km |
382 | Fischer, Dirk | m | 301 | M50 | 51 | 00:53:40 | 05:22 | 785 | 10km |
383 | Marschalleck, Max | m | 301 | M45 | 42 | 00:53:42 | 05:22 | 569 | 10km |
461 | Lang, Katharina | w | 114 | WHK | 21 | 00:55:27 | 05:33 | 810 | 10km |
495 | Dellmuth, Sabine | w | 128 | W60 | 2 | 00:56:41 | 05:40 | 72 | 10km |
543 | Reimertz, Simone | w | 154 | W40 | 27 | 00:58:15 | 05:49 | 346 | 10km |
628 | Niemann, Udo | m | 433 | M65 | 12 | 01:01:42 | 06:10 | 303 | 10km |
675 | Bohle, Frank | m | 453 | M60 | 27 | 01:04:13 | 06:25 | 44 | 10km |
676 | Roesler, Corinna | w | 223 | W35 | 31 | 01:04:15 | 06:25 | 659 | 10km |
696 | Ibrahim, Farid | m | 465 | M30 | 35 | 01:06:11 | 06:37 | 786 | 10km |
745 | Baar, Stefanie | w | 266 | WHK | 41 | 01:14:40 | 07:28 | 644 | 10km |
746 | Möcklinghoff, Nina | w | 267 | W45 | 40 | 01:14:45 | 07:28 | 286 | 10km |
751 | Simons, Scarlet | w | 270 | W50 | 31 | 01:15:31 | 07:33 | 412 | 10km |
752 | Faino, Gerardo | m | 482 | M65 | 19 | 01:15:32 | 07:33 | 99 | 10km |
Nur für Vereins-Mitglieder!
Die folgenden Informationen stehen aus datenschutzrechtlichen Gründen nur angemeldeten Vereinsmitglieder zur Verfügung. Solltest du Mitglied im Lauftreff Alt-Erkrath e.V. sein, klicke bitte auf das Vereinslogo oben links und melde dich mit deinem Mitgliedsnamen und Passwort an.