Ein sportliches Wochenende für viele LäuferInnen vom Lauftreff!
Nach 2 Jahren Corona-Pause konnte endlich wieder der beliebte Venloop stattfinden. Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen machten sich viele LäuferInnen auf den Weg nach Holland, um die besondere Stimmung dieses Laufes zu geniessen:
StNr | Name | W | Nettozeit | Tempo |
---|---|---|---|---|
45591 | Gregor Nowakowski | HM | 02:09:22 | 06:08 |
47203 | Nicole Hucklenbroich | HM | 02:13:28 | 06:20 |
32446 | Hannah Adam | HM | 02:13:41 | 06:20 |
56904 | Doro Adam | HM | 02:13:44 | 06:20 |
46899 | Anja Kamp | HM | 02:31:44 | 07:12 |
36711 | Corinna Rösler | HM | 02:34:28 | 07:19 |
84841 | Sabine Dellmuth | 10km | 01:03:04 | 06:19 |
53122 | Mark Kusters | 10km | 01:05:09 | 06:31 |
53136 | Dieter Bergmann | 10km | 01:22:41 | 07:26 |
55988 | Kay Adam | 10 km | 01:22:41 | 07:26 |
Auf ein besonderes Event hat sich Heike vorbereitet: das Bottroper Ultralauf-Festival!
24 Stunden Laufen!!!
Herzlichen Glückwunsch, liebe Heike, zu dieser herausragenden Leistung!